38. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 20.11.2010 * Ergebnis 1.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Kaufmann, Justus        VFL Engelskirchen     3:32       01  M 9   1    
    2. Kaufmann, Hannah        VFL Engelskirchen     3:51       99  W 11  1    
    3. Zehnpfennig, Damian     Berg. Gladbach        3:58       96  M 14  1    
    4. Wolfgarten, Pascal      GSV Porz              4:08       99  M 11  1    
    5. Schütze, Tiemo          Leoplold Geos Realsc  4:22       00  M 10  1    
    6. Sandmeier, Joelle       GSV Porz              4:24       00  W 10  1    
    7. Visser, Cindy           GSV Porz              4:32       00  W 10  2    
    8. Vorwig, Cassandra       Nörvenich             4:38       01  W 9   1    
    9. Buchmann, Jan           GSV Porz              4:39       01  M 9   2    
   10. Kreutz, Florian         GSV Porz              4:44       02  M 8   1    
   11. Weichhaus, Sönke        GSV Porz              4:45       99  M 11  2    
   12. Beßlich, Carolin        GSV Porz              4:47       00  W 10  3    
   13. Jose, Lena              GSV Porz              4:48       00  W 10  4    
   14. Kaminski, Kai           GSV Porz              4:56       00  M 10  2    
   15. Berghausen, Justus      GSV Porz              4:59       03  M 7   1    
   16. Vorwig, Anastasia       Nörvenich             5:01       01  W 9   2    
   17. Frey, Jakob             GSV Porz              5:02       03  M 7   2    
   18. Waderna, Marlon         GSV Porz              5:02       03  M 7   3    
   19. Thiebes, Niclas         GSV Porz              5:08       03  M 7   4    
   20. Weichhaus, Ludger       GSV Porz              5:23       01  M 9   3    
   21. Bono, Vanessa           Leoplold Geos Realsc  5:24       96  W 14  1    
   22. Weber, Jana             Leoplold Geos Realsc  5:27       96  W 14  2    
   23. Ortmann, Leander        BSG Bestattungen Stu  5:37       05  M 5   1    
   24. Ortmann, Alina          BSG Bestattungen Stu  5:38       99  W 11  2    
   25. Dimitriou, Georgios     GSV Porz              5:39       04  M 6   1    
   26. Turzin, Alexander       GSV Porz              5:41       02  M 8   2    
   27. Hofbauer, Marvin        GSV Porz              5:46       03  M 7   5    
   28. Berger, Charlotte       GSV Porz              6:42       03  W 7   1    
   29. Raab, Anna-Lena         GSV Porz              6:46       03  W 7   2    
   30. Thiebes, Melina         Köln-Porz             6:55       05  W 5   1    
   31. Zmarzly, Carolina       Köln-Porz             7:03       06  W 4   1    


   38. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 20.11.2010 * Ergebnis 5.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Ralenovsky, Arthur      TV Refrath            16:46      93  M JgB 1    
    2. Sajitz, Olaf            Bunert Running Team   17:04      75  M 35  1    
    3. Rühe, Stephan           Hürth                 17:11      83  M HK  1    
    4. Redlich, Michael        VFL Engelskirchen     17:15      61  M 45  1    
    5. Schneider, Norbert      Bunert Running Team   17:22      68  M 40  1    
    6. Teicher, Ralf           TV Refrath            17:26      69  M 40  2    
    7. Hesemann, Luis          Active-Running-Cente  17:43      92  M JgA 1    
    8. Wölfel, Wilhelm         VFL Engelskirchen     17:46      60  M 50  1    
    9. Reifenberg, Felix       SSF Bonn Triathlon    18:10      95  M 15  1    
   10. Lorbach, Daniel         TuS rrh. Köln         18:28      82  M HK  2    
   11. van de Loo, Robin       SSF Bonn Triathlon    18:34      92  M JgA 2    
   12. Mückenheim, Sven        Marathonpauer         18:36      74  M 35  2    
   13. Klein, Julian           Niederkassel          18:39      93  M JgB 2    
   14. Pöhler, Frank           TV Refrath            19:10      62  M 45  2    
   15. Frericks, Marcell       GSV Porz              19:11      96  M 14  1    
   16. Jacob, Michael          TV Refrath            19:35      65  M 45  3    
   17. Loewenstein, Thomas     Weilerswist           19:42      93  M JgB 3    
   18. Frericks, Henry         GSV Porz              19:44      95  M 15  2    
   19. Gruber, Ruben           SSF Bonn Triathlon    19:48      96  M 14  2    
   20. Palm, Leonard           SSF Bonn Triathlon    19:49      92  M JgA 3    
   21. Kaufmann, Anja          VFL Engelskirchen     19:57      69  W 40  1    
   22. Manderla, Kevin         Leoplold Geos Realsc  20:18      97  M 13  1    
   23. Hartmann, Rolf          LC Euskirchen         20:19      96  M 14  3    
   24. Rabenschlag, Sandra     TV Refrath            20:36      75  W 35  1    
   25. Groos, Martin           Köln                  20:38      53  M 55  1    
   26. Schaffarczyz, Bernd     Köln-Porz             20:42      60  M 50  2    
   27. Lotz, Dirk-Henning      TV Refrath            20:57      74  M 35  3    
   28. Diawuoh, Annabel        VFL Engelskirchen     21:06      89  W Jun 1    
   29. Gill, Thorsten          HopperCycling         21:11      66  M 40  3    
   30. Zarl, Eliza             TV Refrath            21:17      70  W 40  2    
   31. Daniels, Anke           Anti-Diät-Club-Kölne  21:29      74  W 35  2    
   32. Brinkmann, Uwe          Bergland Runners      21:37      64  M 45  4    
   33. Grassmann, Henriette    SSF Bonn              21:46      88  W HK  1    
   34. Becker, Benedikt        SSF Bonn              21:47      96  M 14  4    
   35. Müller, Ralf            Running Shoes Spich   21:56      65  M 45  5    
   36. Kühnel, Manfred         BSG Postbank Köln     21:59      63  M 45  6    
   37. Zimmermann, Ren‚        Düsseldorf            22:09      73  M 35  4    
   38. Velten, Lena            SSF Bonn Triathlon    22:27      95  W 15  1    
   39. Sporin, Zyrafete        TV Refrath            22:45      78  W 30  1    
   40. Runge, Günther          VFL Engelskirchen     22:49      47  M 60  1    
   41. Kesting, Jörg           Bonn                  22:52      64  M 45  7    
   42. Olbrich, Wolfgang       LG DUV                23:11      68  M 40  4    
   43. Hegewald, Katrin        TV Refrath            23:13      88  W HK  2    
   44. Becker, Toyah           TV Refrath            23:33      91  W JgA 1    
   45. Rosenthal, Johannes     Köln                  24:13      50  M 60  2    
   46. Mikoteit, Dirk          Bergland Runners      24:15      60  M 50  3    
   47. Minnenmann, Felicitas   SSF Bonn Triathlon J  24:22      92  W JgA 2    
   48. Klatt, Christof         RheinEnergie AG       24:33      72  M 35  5    
   49. Ulrich, Konstantin      SSF Bonn Triathlon    24:34      96  M 14  5    
   50. Frericks, Melvin        GSV Porz              24:39      97  M 13  2    
   51. Richter, Silvan         Leoplold Geos Realsc  24:42      99  M 11  1    
   52. Boje, Niklas            GSV Porz              24:43      98  M 12  1    
   53. Talon, Jean Pierre      Team Dolorgiet Punct  25:39      51  M 55  2    
   54. Kitz, Eva               FC Lexxi Speedbike    25:56      72  W 35  3    
   55. Braun, Simone           RC Durch              26:34      76  W 30  2    
   56. Hoffmann, Alina         Leoplold Geos Realsc  26:35      99  W 11  1    
   57. Stiehl, Hans-Detlev     LT Kerpen             27:20      42  M 65  1    
   58. Galle, Jan              Team cgn              27:26      03  M 7   1    
   59. Galle, Ingo             Team cgn              27:27      69  M 40  5    
   60. Marschall, Patricia     LT Siebengebirge      27:41      73  W 35  4    
   61. Destino, Sonja          LG Monheim-Baumberg   27:59      81  W HK  3    
   62. Simon, Yvonne           radiergummiliga.de    28:06      66  W 40  3    
   63. Neuhaus, Jennifer       radiergummiliga.de    28:12      69  W 40  4    
   64. Südmeyer, Annette       Radiergummiliga.de    28:19      69  W 40  5    
   65. Voosen, Karin           Köln-Porz             28:35      58  W 50  1    
   66. Hünemeyer, Leon         GSV Porz              28:56      98  M 12  2    
   67. Schalenbach, Andreas    LeoGoesRunning Team   28:58      63  M 45  8    
   68. Voosen, Peter           Köln-Porz             29:24      59  M 50  4    
   69. Zahnen, Fabian          GSV Porz              29:25      03  M 7   2    
   70. Fischer, Udo            radiergummiliga.de    29:32      56  M 50  5    
   71. Ayche, Karin            Radiergummiliga.de    29:34      54  W 55  1    
   72. Frömberg, Gabi          Köln                  29:41      66  W 40  6    
   73. Zangerl, Pauline        Leoplold Geos Realsc  30:00      99  W 11  2    
   74. Thieme, Ursula          Köln                  30:07      64  W 45  1    
   75. Thieme, Dieter          Köln                  30:08      64  M 45  9    
   76. Kühnel, Wolfgang        Los Köln 09           30:17      35  M 75  1    
   77. Neufeld, Natalie        Niederkassel          30:26      96  W 14  1    
   78. Bickmann, Vilien        Niederkassel          30:26      96  W 14  2    
   79. Kruse, Alexandra        Anti-Diät-Club-Kölne  30:27      69  W 40  7    
   80. Leber, Guido            Anti-Diät-Club-Kölne  30:28      67  M 40  6    
   81. Voosen, Dominik         Köln-Porz             30:31      98  M 12  3    
   82. Tribull, Elisabeth      Köln-Porz             30:33      46  W 60  1    
   83. Kuehr, Sandra           Sangoestria           30:58      81  W HK  4    
   84. Schmidt, Rita           GSV Porz              31:03      58  W 50  2    
   85. Bringmann, Jürgen       Anti-Diät-Club-Kölne  31:05      51  M 55  3    
   86. Feils, Lucas            1.Kölner Laufstall    31:10      99  M 11  2    
   87. Stiehl, Brigitte        LT Kerpen             31:36      47  W 60  2    
   88. Rohde, Bernd            Eintracht Hoffnungst  31:42      55  M 55  4    
   89. Weichhaus, Rupert       Köln-Porz             31:42      68  M 40  7    
   90. Prenner, Torsten        Köln-Porz             31:43      60  M 50  6    
   91. Mohr, Rudi              TFG Köln Nippes 1878  32:25      34  M 75  2    
   92. Josephs, Kai            1.Kölner Laufstall    32:25      00  M 10  1    
   93. Kresse, Andreas         1.Kölner Laufstall    32:28      99  M 11  3    
   94. Meyer, Otto             Kall                  32:39      37  M 70  1    
   95. Tholen-Zink, Regina     DJK Armada Würselen   32:54      57  W 50  3    
   96. Höfchen, Sophie         Anti-Diät-Club-Kölne  33:00      80  W 30  3    
   97. Pohl, Ines              Anti-Diät-Club-Kölne  33:00      70  W 40  8    
   98. Bank, Heike             Anti-Diät-Club-Kölne  33:04      61  W 45  2    
   99. Feils, Ben              1.Kölner Laufstall    34:56      02  M 8   1    
  100. Cohen, Yogev            Leverkusen            34:59      84  M HK  3    
  101. Schmidt, Bodo           Gummersbach           35:00      54  M 55  5    
  102. Lutz, Ruth              Anti-Diät-Club-Kölne  35:01      63  W 45  3    
  103. Berling-Hasenhütl, Step Anti-Diät-Club-Kölne  35:01      74  W 35  5    
  104. Weihrauch, Andrea       Anti-Diät-Club-Kölne  35:02      52  W 55  2    
  105. Bauß, Carsten           1.Kölner Laufstall    35:03      65  M 45  10   
  106. Rüter, Frauke           Anti-Diät-Club-Kölne  35:11      65  W 45  4    
  107. Schütze, Iris           Anti-Diät-Club-Kölne  35:15      53  W 55  3    
  108. Prümper, Sandra         Anti-Diät-Club-Kölne  35:28      80  W 30  4    
  109. Frömel, Sabine          Anti-Diät-Club-Kölne  35:58      69  W 40  9    
  110. Sänger, Monika          RheinEnergie AG       36:01      76  W 30  5    
  111. Fuß, Katja              Anti-Diät-Club-Kölne  37:03      73  W 35  6    
  112. Steudter-Schmitt, Silvi Anti-Diät-Club-Kölne  37:15      58  W 50  4    
  113. Hofbauer, Irene         Anti-Diät-Club-Kölne  37:16      62  W 45  5    
  114. Bölter, Petra           Anti-Diät-Club-Kölne  37:48      69  W 40  10   
  115. Held, Andrea            Anti-Diät-Club-Kölne  37:55      67  W 40  11   
  116. Wenning, Elke           Anti-Diät-Club-Kölne  37:56      77  W 30  6    
  117. Engel, Dirk             Gummersbach           38:00      67  M 40  8    
  118. Franz, Daniela          Gummersbach           38:02      74  W 35  7    
  119. Bellinghausen, Franz    Lauftreff Siebengebi  40:17      31  M 75  3    


   38. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 20.11.2010 * Ergebnis 10.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Somssich, Erik          Domstadtläufer        33:27      85  M HK  1    
    2. Briesenick, Frank       TuS rrh. Köln         33:40      82  M HK  2    
    3. Fricke, Marc            Non-Stop-Ultra Brake  34:07      74  M 35  1    
    4. Prins, Marc             Carver Racing Team    34:42      73  M 35  2    
    5. Martin, Oliver          team dolorgiet sankt  35:12      74  M 35  3    
    6. Sprung, Patrick         MTV Paffenhofen       35:33      88  M HK  3    
    7. Trems, Torsten          Central Team          35:59      77  M 30  1    
    8. Heuschen, Dirk          TV Refrath            36:00      64  M 45  1    
    9. Keul, Stefan            team dolorgiet sankt  37:27      74  M 35  4    
   10. Buehler, Sigrid         LAZ Puma Troisdorf/S  37:43      79  W 30  1    
   11. Schommers, Lukas        CJD Frechen           37:59      93  M JgB 1    
   12. Niemann, Christoph      LG Gummersbach        38:00      68  M 40  1    
   13. Kreuer, Manuel          Lindlar               38:08      80  M 30  2    
   14. van de Meyer, Stephan J Bunert Running Team   38:31      75  M 35  5    
   15. Karger, Michael         TwoGenerationTeam     38:34      86  M HK  4    
   16. Schäpers, Silke         TV Refrath            38:40      70  W 40  1    
   17. Wicklaus, Heiko         Köln                  39:07      88  M HK  5    
   18. Oberndörfer, Martin     LLG St. Augustin      39:14      72  M 35  6    
   19. Sting, Sebastian        RSV Daadetal          39:18      82  M HK  6    
   20. Schmitz-Elvenich, Anke  ASV Köln Triathlon    39:39      71  W 35  1    
   21. Theisen, Erik           Pena Ihse Rothrunner  39:45      69  M 40  2    
   22. Kallidat, Matthias      Drabenderhöhe Laufst  39:46      79  M 30  3    
   23. Kröhnert, Klaus         TSV Weiss-Köln        39:51      58  M 50  1    
   24. Zink, Jonas             DJK Armada Würselen   40:00      82  M HK  7    
   25. Kurth, Frank            SV Mutscheid 47       40:04      64  M 45  2    
   26. Hoffmann, Michael       Köln                  40:19      54  M 55  1    
   27. Waligora, Jule          Carver Racing Team    40:34      89  W Jun 1    
   28. Wilmes, Heiko           Refrath               40:49      69  M 40  3    
   29. Isbaner, Wolfgang       TSV Bayer o4 Lauftre  40:56      54  M 55  2    
   30. Schmitz, Sam            Pena Ihse Rotrunners  41:02      72  M 35  7    
   31. Spengler, Nicolas       Köln                  41:03      90  M Jun 1    
   32. Salmon, Heiko           Mechernich            41:14      66  M 40  4    
   33. Müller, Boris           Köln                  41:34      73  M 35  8    
   34. Gorschlüter, Bernd      Schwelmer SC          41:46      71  M 35  9    
   35. Schröteler, Günter      Köln                  41:49      80  M 30  4    
   36. Sauer, Frank            Köln                  41:56      80  M 30  5    
   37. Weiß, Alexander         BSG Rheinpark         42:00      79  M 30  6    
   38. Otto, Marcel            Köln                  42:12      87  M HK  8    
   39. Opitz, Tobias           WSV Bad Tölz          42:26      81  M HK  9    
   40. Kalisch, Peter          ASV Sankt Augustin    42:33      69  M 40  5    
   41. Möbus, Dr.Volkmar       SC Charlottenburg     42:54      53  M 55  3    
   42. Blöcker, Thomas         Meckenheim            43:07      62  M 45  3    
   43. Nitschke, Axel          Team Dolorgiet        43:08      67  M 40  6    
   44. Lugert, Stefan          RSC Bomann            43:11      84  M HK  10   
   45. Merkl, Steffen          WSV Bad Tölz          43:15      79  M 30  7    
   46. Seifried, Robert        Essen-Kettwig         43:19      88  M HK  11   
   47. Goller, Frederic        Köln                  43:22      90  M Jun 2    
   48. Nitschke, Alexander     ASV Köln              43:25      68  M 40  7    
   49. Dilzer, Christof        Köln                  43:26      90  M Jun 3    
   50. Cremer, Jürgen          LLG 80 Nordpark Köln  43:39      62  M 45  4    
   51. Grauer, Michael         Köln                  43:46      71  M 35  10   
   52. Wagner, Matthias        Köln                  43:49      91  M JgA 1    
   53. Kaczmarczyk, Patrick    Köln                  43:52      90  M Jun 4    
   54. Heinze, Timo            Köln                  43:53      86  M HK  12   
   55. Gerhard, Simon          Spoho Köln            43:54      90  M Jun 5    
   56. Doppelfeld, Mark        Lahme Enten           43:56      70  M 40  8    
   57. Fink, Jan               Köln                  43:58      89  M Jun 6    
   58. Basinski, Younne        TV Refrath            43:59      72  W 35  2    
   59. Graichen, Anton         Köln                  44:05      87  M HK  13   
   60. Klever, Gustav          Rosenthal Stiftung    44:10      48  M 60  1    
   61. Borgmann, Simon         Köln                  44:13      89  M Jun 7    
   62. Feindt, Reinhard        SG Bockenberg 1965    44:15      50  M 60  2    
   63. Dresbach, Frank         Cologne Allblacks     44:17      67  M 40  9    
   64. Schorb, Benedikt        Köln                  44:18      90  M Jun 8    
   65. Gruner, Stephanie       ASV Köln Team 42      44:20      85  W HK  1    
   66. Breier, Paul            Köln-Weiden           44:25      88  M HK  14   
   67. Seidenstücker, Thomas   ASV Köln Triathlon    44:28      73  M 35  11   
   68. Müssener, Manuel        Köln                  44:33      89  M Jun 9    
   69. Pose, Marcel            DSHS-Erstis           44:37      91  M JgA 2    
   70. Schloemer, Stefan       KTT01                 44:37      66  M 40  10   
   71. Zink, Wilfried          DJK Armada Würselen   44:39      55  M 55  4    
   72. Quirbach, Jürgen        Tri Power Rhein Sieg  44:43      60  M 50  2    
   73. Meier, Caroline         TV Roetgen            44:54      89  W Jun 2    
   74. Eschbach, Ralf          VFL Engelskirchen     44:54      63  M 45  5    
   75. Claeßen, Jens           Köln                  44:57      67  M 40  11   
   76. Neubauer, Wolfgang      Seelscheid            45:00      68  M 40  12   
   77. Dörr, Jannik            TuS Eisern            45:01      89  M Jun 10   
   78. Köhler, Felix           Köln                  45:13      90  M Jun 11   
   79. Knabe, Sylvia           LG Rhein-Erft         45:42      59  W 50  1    
   80. Ortmann, Olaf           BSG Bestattungen Stu  45:50      71  M 35  12   
   81. Sexton, Gavin           Köln                  45:56      89  M Jun 12   
   82. Jess, Malte             Köln                  45:57      90  M Jun 13   
   83. Schlip, Raoul           DSHS Köln             45:57      88  M HK  15   
   84. Huf, Felix              Köln-Lindenthal       45:59      85  M HK  16   
   85. Blumenfeld, Frank       Köln                  46:00      67  M 40  13   
   86. Becker, Walter          LLG 80 Nordpark Köln  46:02      44  M 65  1    
   87. Steemann, Jan           Köln                  46:04      74  M 35  13   
   88. Bleibaum, Ernst         LT Siebengebirge      46:06      52  M 55  5    
   89. SchrÖer, Philip         Köln-Jungersdorf      46:09      90  M Jun 14   
   90. Deters, Axel            Sögel                 46:10      89  M Jun 15   
   91. Piechulla, Michael      Köln                  46:12      89  M Jun 16   
   92. Cottitto, Luigi         SV Orken/Noithausen   46:18      89  M Jun 17   
   93. Nastke, Philip          Köln                  46:18      86  M HK  17   
   94. Hoffmann, Patrick       Köln                  46:20      88  M HK  18   
   95. Dörr, Nicolas           Köln-Müngersdorf      46:22      80  M 30  8    
   96. Scharf, Kikki           Köln                  46:26      77  W 30  2    
   97. Blatt, Magnus           Köln                  46:29      86  M HK  19   
   98. Blech, Manfred          TuS Wallmerod         46:29      60  M 50  3    
   99. Janotte, Julia          Köln                  46:31      91  W JgA 1    
  100. Schwamborn, Jonas       Köln                  46:32      90  M Jun 18   
  101. Ordelsmans, Elias       Krefeld               46:38      88  M HK  20   
  102. von Harlessem, Klaus    Realschule Köln-Deut  46:38      45  M 65  2    
  103. Dietz, Antje            Köln                  46:38      90  W Jun 3    
  104. Ostrowski, Olivia       Essen                 46:40      75  W 35  3    
  105. Arant, William          Essen                 46:41      85  M HK  21   
  106. Klüver, Christian       SG Kreissparkasse Kö  46:48      74  M 35  14   
  107. Engin, Sercan           Köln                  46:52      89  M Jun 19   
  108. Kittel, Nils            DSHS Köln             47:02      89  M Jun 20   
  109. Sasse, Lutz             Union BW Biesfeld     47:03      57  M 50  4    
  110. Sudholt, Julian         Köln                  47:12      90  M Jun 21   
  111. Grünner, Olaf           RK Kallenhardt        47:13      74  M 35  15   
  112. Meuer, Dieter           Köln Triathlon e.V.   47:18      69  M 40  14   
  113. Ottow, Julius           Köln                  47:18      88  M HK  22   
  114. Viehrig, Ryan           Köln                  47:21      90  M Jun 22   
  115. BÖckenhüser, Lucas      Köln-Lindenthal       47:26      88  M HK  23   
  116. Moskopp, Richard        SSC Firmenich         47:26      84  M HK  24   
  117. Wenzel, Silvia Maria    TSV-Schott            47:27      91  W JgA 2    
  118. Tiemann, Karsten        Köln                  47:27      79  M 30  9    
  119. Kuschka, Tim            Hamburg               47:39      86  M HK  25   
  120. Schultz, Markus         Hennef                47:44      91  M JgA 3    
  121. Zimmermann, Fanny       ASC Darmstadt         47:44      90  W Jun 4    
  122. Engelberg, Andrea       Köln                  47:52      79  W 30  3    
  123. Krüger, Gerhard         TV Refrath            48:06      40  M 70  1    
  124. Kirschke, Jan-Philip    Köln                  48:09      91  M JgA 4    
  125. Unger, Maximilian       Köln                  48:10      87  M HK  26   
  126. Cremer, Benjamin        Solingen              48:10      90  M Jun 23   
  127. Koch, Nicolai           Köln                  48:11      88  M HK  27   
  128. Zange, Gabi             GSV Porz/Köln         48:15      60  W 50  2    
  129. Huppertz, Horst         LG Huskies            48:16      63  M 45  6    
  130. Jansen, Denis           DSHS Köln             48:19      91  M JgA 5    
  131. Cremers, Natalie        LTD-Köln-Dellbrück    48:23      85  W HK  2    
  132. Schröder, Alexandra     Bad Münstereif        48:24      74  W 35  4    
  133. Christophel, Werner     TV Refrath            48:26      35  M 75  1    
  134. Schulz, Torsten         1.FC Spich            48:29      68  M 40  15   
  135. Orlicek, Martin         LG Kraichtaldöner     48:30      69  M 40  16   
  136. Jamali, Jana            Köln                  48:32      90  W Jun 5    
  137. Nießling, Uwe           LT Flinke Fööss       48:35      71  M 35  16   
  138. Thiebes, Markus         Cool Runners          48:38      69  M 40  17   
  139. Götz, Oliver            Köln                  48:39      89  M Jun 24   
  140. Meinerz, Jürgen         VfB Kreusberg         48:40      60  M 50  5    
  141. Meinerz, Sarah          VfB Kreusberg         48:44      91  W JgA 3    
  142. Sayenko, Artor          Köln                  48:44      88  M HK  28   
  143. Arendt, Markus          Köln-Porz             48:47      85  M HK  29   
  144. Robl, Joachim           Köln-Porz             48:48      60  M 50  6    
  145. Schäfer, Lisa           Köln                  48:54      87  W HK  3    
  146. Müller, Harald          LLG St. Augustin      48:54      67  M 40  18   
  147. Roisch, Christian       Köln                  48:56      89  M Jun 25   
  148. Grimm, Manfred          1.Kölner Laufstall    48:57      62  M 45  7    
  149. Kersting, Friedel       Köln                  49:08      50  M 60  3    
  150. Pinell, David           DSHS Köln             49:10      92  M JgA 6    
  151. Jungeburth, Kalle       RC Kettenzerrung      49:12      61  M 45  8    
  152. Müser, Manfred          TSV Bayer o4 Leverku  49:28      60  M 50  7    
  153. Boelen-Theile, Claus    Rösrath               49:30      66  M 40  19   
  154. Hafkemeyer, Jonathan    Köln                  49:31      88  M HK  30   
  155. Pfeil, Alexandra        Ohligser TV           49:34      90  W Jun 6    
  156. Link, Adrian            Frechen               49:38      89  M Jun 26   
  157. Maubach, Gisela         Dürener TV            49:45      57  W 50  3    
  158. Schmale, Katrin         DSHS Köln             49:48      90  W Jun 7    
  159. Feldmann, Christian     Borussia Dortmund     49:57      81  M HK  31   
  160. Galle, Felix            Team cgn              50:06      99  M 11  1    
  161. Dohm, Egbert            Running Devils        50:06      61  M 45  9    
  162. Konietzko, Sylvio       Just Fit Club 7       50:07      83  M HK  32   
  163. Wasserfuhr, Barbara     TSV Rönsahl 1886      50:15      62  W 45  1    
  164. Hieke, Lisa             Köln                  50:15      90  W Jun 8    
  165. Jakelski, Sabrina       Leverkusen            50:16      90  W Jun 9    
  166. Schüller, Karin         Just Fit Club 7       50:19      83  W HK  4    
  167. Lorf, Sarah             DTC Gartenstadt       50:20      90  W Jun 10   
  168. Hermanski, Reymund      BSG Sparkasse Leverk  50:21      66  M 40  20   
  169. Tirjan, Jana Marie      Horrem                50:22      89  W Jun 11   
  170. Kutschildgen, Alice     Köln-Porz             50:23      72  W 35  5    
  171. Stefula, Greta          Köln                  50:25      89  W Jun 12   
  172. Gobelius, Christine     Köln                  50:34      91  W JgA 4    
  173. Alesius, Marco          TV Wahn               50:35      99  M 11  2    
  174. Rastuttis, Robin        Köln-Porz             50:36      98  M 12  1    
  175. Thome, Anja             FP Leverkusen         50:48      69  W 40  2    
  176. Wallmeroth, Nikola      Köln                  50:51      90  W Jun 13   
  177. Hoffmann, Lara          Köln                  50:52      91  W JgA 5    
  178. Pfeiffer, Nadja         Dormagen              50:57      91  W JgA 6    
  179. Wurda, Werner           SC Fortuna Köln       51:03      60  M 50  8    
  180. Schwenkreis, Toni       PTSV Konstanz         51:03      39  M 70  2    
  181. Löbke, Simon            FC Brat 07            51:13      81  M HK  33   
  182. Schmitz, Markus         Köln-Porz             51:24      80  M 30  10   
  183. Hilgert, Udo            Odenthal              51:27      65  M 45  10   
  184. Fehringer, Pia          Köln                  51:27      86  W HK  5    
  185. Wacker, Matthias        Bördeadler            51:30      80  M 30  11   
  186. Eckert, Nicole          Just Fit Club 7       51:31      71  W 35  6    
  187. Börold, Hans            Köln                  51:35      57  M 50  9    
  188. Klein, Marilena         Friesenhagen          51:37      90  W Jun 14   
  189. Gunkel, Annika          Kölner Triathlon Tea  51:40      83  W HK  6    
  190. Willma, Nicole          Köln                  51:49      70  W 40  3    
  191. Maier, Magdalena        Köln                  51:49      88  W HK  7    
  192. Reetz, Marco            LT Flinke Fööss       51:53      80  M 30  12   
  193. Konrad, Susanne         SpoHo                 51:53      90  W Jun 15   
  194. Gollan, Romina          Pulheim               51:54      90  W Jun 16   
  195. Kuck, Annika            Köln                  51:57      90  W Jun 17   
  196. Pretzsch, Myriam        Köln-Porz             52:03      91  W JgA 7    
  197. Brasse, Olaf            Just Fit Club 7       52:14      69  M 40  21   
  198. Schovenberg, Vanessa    DLC Aachen            52:15      86  W HK  8    
  199. Dornseifer, Jana        Köln-Sülz             52:25      91  W JgA 8    
  200. May, Sarah              ETSC Euskirchen       52:28      90  W Jun 18   
  201. Merklinghaus, Katrin    Köln-Junkersdorf      52:29      91  W JgA 9    
  202. Radile, Elena Maria     TuS Homburg Bröltal   52:31      89  W Jun 19   
  203. Mattes, Moritz          Recklinghausen        52:35      88  M HK  34   
  204. Ilges-Möbus, Vera       Bergisch Gladbach     52:47      67  W 40  4    
  205. Groeppel, Frank         Pulheimer SC          52:48      49  M 60  4    
  206. Steinberg, Carina       Köln                  53:06      85  W HK  9    
  207. Sauer, Fabian           Kerpen                53:16      92  M JgA 7    
  208. Vollmer, Alina          Köln                  53:20      90  W Jun 20   
  209. Brunner, Ulrich         Köln                  53:30      37  M 70  3    
  210. Schneider, Lisa         Köln-Porz             53:32      89  W Jun 21   
  211. Gießler, Sarah          RV Laubenheim         53:34      90  W Jun 22   
  212. Raasch, Philipp         Köln                  53:35      85  M HK  35   
  213. Geske, Lena             SpoHo                 53:50      89  W Jun 23   
  214. Sturm, Christina        Köln                  53:56      82  W HK  10   
  215. Deden, Dominik          Köln                  53:56      82  M HK  36   
  216. Brock, Daniela          LT Flinke Fööss       54:01      79  W 30  4    
  217. Bumiller, Wilhelm       Köln                  54:09      36  M 70  4    
  218. Klaumann, Johanna       TV Issum              54:19      89  W Jun 24   
  219. Roszinsky, Mareike      Warm up Fitness       54:31      80  W 30  5    
  220. Wettengl, Dietmar       TSV Weiss-Köln        54:36      35  M 75  2    
  221. Hoffmann, Werner        TuS Reichshof         54:36      41  M 65  3    
  222. Gäb, Kristina           Köln                  54:40      87  W HK  11   
  223. Isbaner, Marita         TSV Bayer o4 Lauftre  54:48      60  W 50  4    
  224. John, Gerd              Die Gilden-Wölfe-Köl  54:51      41  M 65  4    
  225. Mauersberger, Silke     Rösrath               54:56      68  W 40  5    
  226. Glöckner, Lukas         Köln                  55:21      89  M Jun 27   
  227. Hildebrandt, Oliver     LT Leidenhausen GSV   55:23      61  M 45  11   
  228. Schewiola, Hans         Erftläufer            55:44      49  M 60  5    
  229. Baum, Dr.Clemens        Bergisch-Gladbach     55:46      41  M 65  5    
