37. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 21.11.2009 * Ergebnis 1.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Sommer, Tobias          SV Bergisch Gladbach  3:42       98  M 11  1    
    2. Kaufmann, Justus        VFL Engelskirchen     3:42,1     01  M 8   1    
    3. Diawuoh, Barbara        VFL Engelskirchen     4:02       94  W 15  1    
    4. Scheilz, Sven           TV Neunkirchen 1908   4:23       02  M 7   1    
    5. Hinz, Oliver            GSV Porz              4:39       00  M 9   1    
    6. Ghabri, Amin            GSV Porz              4:42       00  M 9   2    
    7. Cerke, Chiara           GSV Porz              4:45       96  W 13  1    
    8. Buchmann, Jan           GSV Porz              4:46       01  M 8   2    
    9. Schürhoff, Joy          GSV Porz              4:50       00  W 9   1    
   10. Berghausen, Justus      Köln-Porz             4:58       03  M 6   1    
   11. Gummer, Arthur          GSV Porz              4:58       01  M 8   3    
   12. König, Janathan         GSV Porz              5:00       02  M 7   2    
   13. Kreutz, Florian         GSV Porz              5:00       02  M 7   3    
   14. Waderna, Marlon         GSV Porz              5:01       03  M 6   2    
   15. Kaminski, Kai           GSV Porz              5:01       00  M 9   3    
   16. Berghausen, Malin       GSV Porz              5:12       01  W 8   1    
   17. Beßlich, Franziska      GSV Porz              5:13       02  W 7   1    
   18. Schiel, Leandra         GSV Porz              6:24       01  W 8   2    
   19. Benkert, Maximilian     GSV Porz              6:41       03  M 6   3    
   20. Stollenwerk, Alina      Iliteras              6:42       03  W 6   1    
   21. Abt, Leo                Köln-Porz             6:44       97  M 12  1    
   22. Voosen, Dominik         Köln-Porz             6:57       97  M 12  2    
   23. Altuntas, Cansel        GSV Porz              8:14       99  W 10  1    


   37. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 21.11.2009 * Ergebnis 5.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Wagner, Sebastian       TV Refrath            17:23      88  M Jun 1    
    2. Meyer, Irek             TV Refrath            17:35      71  M 35  1    
    3. Viebahn, Christl        TV Refrath            17:54      76  W 30  1    
    4. Palm, Leonhard          SSF Bonn              18:11      92  M JgB 1    
    5. Hesemann, Luis          SSF Bonn Triathlon    18:13      92  M JgB 2    
    6. Hardt, Marvin           TV Refrath            18:34      92  M JgB 3    
    7. Preuss, Alexander       VFL Engelskirchen     18:40      74  M 35  2    
    8. Gröppel, Till           Pulheimer SC          18:43      82  M HK  1    
    9. Schmitz, Alex           SSF Bonn Triathlon    19:14      92  M JgB 4    
   10. van de Loo, Robin       SSF Bonn Triathlon    19:24      92  M JgB 5    
   11. Redlich, Michael        VFL Engelskirchen     19:27      61  M 45  1    
   12. Malter, Katharina       SSF Bonn Triathlon    19:32      91  W JgA 1    
   13. Brenner, Anke           SSF Bonn Triathlon    20:12      70  W 35  1    
   14. Küpper, Johanna         LC Euskirchen         20:15      97  W 12  1    
   15. Jans, Simon             TLV Germania Überruh  20:38      96  M 13  1    
   16. Lotz, Dirk-Henning      TV Refrath            20:50      74  M 35  3    
   17. Möller, Niko            TLV Germania Überruh  20:54      95  M 14  1    
   18. Siedler, Julius         GSV Porz              21:06      94  M 15  1    
   19. Manderla, Kevin         Leopold-Soes-Realsch  21:10      97  M 12  1    
   20. Schneider, Fabian       Leopold-Soes-Realsch  21:27      94  M 15  2    
   21. Vidal, Luis             LG ASV DSHS Köln      21:35      98  M 11  1    
   22. Meyer, Oliver           LeoGoesRunning Team   22:02      63  M 45  2    
   23. Bollmann, Carsten       Kerzenburg e.V.       22:04      79  M 30  1    
   24. Kühnel, Manfred         BSG Postbank Köln     22:05      63  M 45  3    
   25. Kesting, Jörg           Bonn                  22:09      64  M 45  4    
   26. Wüster, Bernd           Tri Power Rhein Sieg  22:19      59  M 50  1    
   27. Vulpe, Andreas          TLV Germania Überruh  22:28      96  M 13  2    
   28. Groll, Zitale           SSF Bonn Triathlon    22:31      92  W JgB 1    
   29. Schmitz, Tim            SSF Bonn Triathlon    22:35      94  M 15  3    
   30. Gärtner, Dieter         TV Refrath            22:47      43  M 65  1    
   31. Simons, Sofia           SSG Königswinter      22:54      97  W 12  2    
   32. Simons, Guido           SSG Königswinter      22:55      63  M 45  5    
   33. Neudeck, Bodo           TV Utfort Eick        22:58      49  M 60  1    
   34. Knipp-Diawuoh, Helga    VFL Engelskirchen     23:00      61  W 45  1    
   35. Krüger, Artur           GSV Porz              23:05      91  M JgA 1    
   36. Velten, Lena            SSF Bonn Triathlon    23:20      95  W 14  1    
   37. Vidal, Ana              LG ASV DSHS Köln      23:57      98  W 11  1    
   38. Badtke, Baradon         Leopold-Soes-Realsch  24:03      97  M 12  2    
   39. Nottelmann, Daniel      Köln-Porz             24:07      98  M 11  2    
   40. Koppatsch, Wolfgang     LLG St. Augustin      24:08      32  M 75  1    
   41. Basinski, Yola          TV Refrath            24:25      75  W 30  2    
   42. Thomanowski, Raphael    GSV Porz              24:28      97  M 12  3    
   43. Boje, Niklas            GSV Porz              24:29      98  M 11  3    
   44. Minnemann, Felicitas    SSF Bonn Triathlon    24:59      92  W JgB 2    
   45. Bonikowski, Matthias    Erftstadt             25:01      63  M 45  6    
   46. Voosen, Sascha          Köln-Porz             25:04      94  M 15  4    
   47. Redlich, Daniela        TuS Weiershagen       25:06      82  W HK  1    
   48. Rohde, Bernd            Eintracht Hoffnungst  25:23      55  M 50  2    
   49. Schmidt, Hans-Ulrich    GSV Porz              25:42      57  M 50  3    
   50. Rutzen, Tim             FC Köln               25:49      81  M HK  2    
   51. Knabe, Bärbel           SF Troisdorf          25:51      66  W 40  1    
   52. Spieler, Ann-Kristin    TSV Hornhausen        25:53      89  W Jun 1    
   53. Barthel, Hartmut        FC Ford Niehl         26:12      40  M 65  2    
   54. Döring, Luisa-Sophie    TLV Germania Überruh  26:18      95  W 14  2    
   55. Möser, Wolfgang         Alfterer SC           26:45      41  M 65  3    
   56. Stiehl, Hans-Detlev     LT Kerpen             27:10      42  M 65  4    
   57. Brito, Pablo            Düsseldorf            27:27      75  M 30  2    
   58. Weilandt, Stephan       Bensberg              27:40      34  M 75  2    
   59. Högner, Lukas           Korschenbroich        28:58      99  M 10  1    
   60. Franzke, Lisa Katharina Köln                  29:21      88  W Jun 2    
   61. Hünemeyer, Leon         GSV Porz              29:52      98  M 11  4    
   62. Kühnel, Wolfgang        Los Köln 09           29:52      35  M 70  1    
   63. Morjaschov, Natalia     Borener SV            30:04      85  W HK  2    
   64. Koch, Ingo              Borener SV            30:05      73  M 35  4    
   65. Schmidt, Rita           GSV Porz              30:18      58  W 50  1    
   66. Butzen, Ferdi           SSZ Köln-Wahn         30:19      57  M 50  4    
   67. Mohr, Rudi              TFG Köln Nippes 1878  31:14      34  M 75  3    
   68. Stiehl, Brigitte        LT Kerpen             31:35      47  W 60  1    
   69. Windscheif, Christel    Köln-Porz             31:36      58  W 50  2    
   70. Fischer, Gisela         Kürten-Bechem         32:26      46  W 60  2    
   71. Voosen, Peter           Köln-Porz             32:59      59  M 50  5    
   72. Meyer, Silvia           LeoGoesRunning Team   33:28      64  W 45  2    
   73. Meyer, Otto             Kall                  33:29      37  M 70  2    
   74. Voosen, Birgit          Köln-Porz             33:46      64  W 45  3    
   75. Conee, Petra            AachenerMünchener     33:49      62  W 45  4    
   76. Renn, Mandy             AachenerMünchener     33:50      79  W 30  3    
   77. Abt, Christa            Köln-Porz             33:53      62  W 45  5    
   78. Müller, Eyelyn          Köln                  34:05      62  W 45  6    
   79. Montasser, Claudia      Köln                  37:57      71  W 35  2    
   80. Thiel, Sabine           Köln                  37:58      75  W 30  4    


   37. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 21.11.2009 * Ergebnis 10.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Winterholler, Andreas   TV Refrath            33:03      83  M HK  1    
    2. Haag, Sven              TV Refrath            33:54      89  M Jun 1    
    3. Osten, Christian        Brühler TV 1879       34:46      84  M HK  2    
    4. Gronewold, Thomas       TV Refrath            35:16      70  M 35  1    
    5. Paulitschke, Wilfried   LAZ Puma Troisdorf/S  35:24      57  M 50  1    
    6. Koller, Martin          TV Refrath            35:57      66  M 40  1    
    7. Jahner, Detlef          Wiehltaler LC         36:01      64  M 45  1    
    8. Heuschen, Dirk          TV Refrath            36:10      64  M 45  2    
    9. Ralenovsky, Arthur      TV Refrath            36:13      93  M JgB 1    
   10. Schneider, Thomas       SSG Königswinter      36:20      62  M 45  3    
   11. Lieth, Udo              TV Refrath            36:25      63  M 45  4    
   12. Herrmann, Roman         Großschafhausen       37:15      80  M HK  3    
   13. Lieder, Dirk            TSV Dieringhausen     37:27      69  M 40  2    
   14. Schinz, Markus          TV Refrath            37:32      87  M HK  4    
   15. Block, Martin           TV Refrath            37:34      73  M 35  2    
   16. Lennartz, Burkhard      LLG St. Augustin      37:38      67  M 40  3    
   17. Wölfel, Wilhelm         TuS Weiershagen       37:44      60  M 45  5    
   18. Kreuer, Manuel          Lindlar               37:50      80  M HK  5    
   19. Schneider, Thomas       LG REWE Power         37:55      69  M 40  4    
   20. Gläßer, Harald          Laufmonster Köln      38:15      68  M 40  5    
   21. Frehe, Timo             RTC Frechen 1980      38:43      80  M HK  6    
   22. Neumann, Lennart        Spartak Neumann       38:48      89  M Jun 2    
   23. Gutinger, Dr.Christoph  BSG Bund Berlin       38:48      69  M 40  6    
   24. Paulsen, Dirk           Köln                  38:51      83  M HK  7    
   25. Kroehnert, Klaus        TSV Weiss-Köln        39:18      58  M 50  2    
   26. Nagel, Matthias         Köln                  39:20      80  M HK  8    
   27. Klappert, Andreas       Anlauf Siegen         39:29      70  M 35  3    
   28. Wolsiffer, Frank        Kerpen                39:34      65  M 40  7    
   29. Tesch, Norbert          LLG St. Augustin      39:34      59  M 50  3    
   30. Schäpers, Silke         TV Refrath            39:51      70  W 35  1    
   31. Klein, Holger           Anlauf Siegen         40:10      72  M 35  4    
   32. Meister, David          Wiesbaden             40:26      81  M HK  9    
   33. Rey, Claudia            LAZ Puma Troisdorf/S  40:30      70  W 35  2    
   34. Grunert, Matthias       Erftstadt             40:42      84  M HK  10   
   35. Schäfer, Hans           LC Euskirchen         41:10      48  M 60  1    
   36. Adamczyk, Klaus         Köln                  41:11      64  M 45  6    
   37. Kreußler, Thomas        Running Team Herzber  41:13      79  M 30  1    
   38. Stinn, Frank            VFL Engelskirchen     41:16      70  M 35  5    
   39. Lange, Harald           Kerpen                41:21      62  M 45  7    
   40. Dias Da Silva, Jose Car PT-Faria              41:32      61  M 45  8    
   41. Schmitz-Elvenich, Anke  TC Rondorf            41:51      71  W 35  3    
   42. Meyer, Sebastian        Köln                  41:56      89  M Jun 3    
   43. Salmon, Heiko           Mechernich            41:57      66  M 40  8    
   44. Eschbach, Ralf          VFL Engelskirchen     41:57      63  M 45  9    
   45. Hoffmann, Christian     LV Pal                42:12      78  M 30  2    
   46. Uedelhoven, Stefan      LC Euskirchen         42:20      63  M 45  10   
   47. Hegenbart, Carsten      Köln                  42:32      80  M HK  11   
   48. Schuster, Fabian        Köln                  42:34      82  M HK  12   
   49. Holst, Stephan          BSG Rheinpark e.V.    42:37      73  M 35  6    
   50. Civale, Luca Julian     SSV Förste e.V.       42:41      87  M HK  13   
   51. Notarius, Frank         Erftstadt             42:43      68  M 40  9    
   52. Völk, Silke             LC Euskirchen         42:45      88  W Jun 1    
   53. Elsner, Benjamin        Köln                  42:47      87  M HK  14   
   54. Kalisch, Peter          ASV Sankt Augustin    42:49      69  M 40  10   
   55. Löchelt, Martin         Köln                  42:57      73  M 35  7    
   56. Cremer, Jürgen          LLG 80 Nordpark Köln  43:04      62  M 45  11   
   57. Borsbach, Hermann-Josef TV Hoffnungsthal o7   43:12      59  M 50  4    
   58. Naujoks, Philipp        Köln                  43:20      88  M Jun 4    
   59. Bekel, Lars             Köln                  43:28      74  M 35  8    
   60. Frielingsdorf, Oliver   Köln                  43:33      69  M 40  11   
   61. Manthei, Christian      Meckenheim            43:37      62  M 45  12   
   62. Rabenschlag, Sandra     TV Refrath            43:39      75  W 30  1    
   63. Schmitz, Jochen         Schalke 04            43:41      64  M 45  13   
   64. Schumacher, Fabian      Sporthochschule Köln  43:42      88  M Jun 5    
   65. Schefczik, Andreas      Wülfrath              43:53      64  M 45  14   
   66. Adam, Dieter            Köln                  43:54      65  M 40  12   
   67. Dresbach, Frank         Cologne Allblacks     43:54      67  M 40  13   
   68. Feitz, Manuel           DSHS Köln             43:56      88  M Jun 6    
   69. Franke, Hendrik         Spoho                 43:58      88  M Jun 7    
   70. Coch, Nils-Dominik      Köln                  44:01      88  M Jun 8    
   71. Kaiser, Daniel          Köln                  44:09      72  M 35  9    
   72. Gesswein, Phillip       Köln                  44:12      89  M Jun 9    
   73. Butz, Gerrit            Köln-Porz             44:20      91  M JgA 1    
   74. Pohle, Gerhard          LLG St. Augustin      44:22      50  M 55  1    
   75. Reichert, Lukas         Linnich               44:48      89  M Jun 10   
   76. Hufschmidt, Benjamin    Köln                  44:49      88  M Jun 11   
   77. Knabe, Sylvia           LG Rhein-Erft         44:53      59  W 50  1    
   78. Glanz, Joshat           Essen                 44:58      87  M HK  15   
   79. Blumenfeld, Frank       Köln                  44:59      67  M 40  14   
   80. Schaer, Tim             TuS Wesseling         45:14      89  M Jun 12   
   81. Roggan, Dirk            DSHS Köln             45:15      84  M HK  16   
   82. Zäh, Johannes           DSHS Köln             45:19      88  M Jun 13   
   83. Wohlleben, Jan          Köln                  45:32      87  M HK  17   
   84. Brinkmann, Henning      Köln                  45:32      89  M Jun 14   
   85. Moser, Heike            Köln                  45:33      67  W 40  1    
   86. Freund, Tobias          Köln                  45:33      88  M Jun 15   
   87. Kölzer, Ulrich          TRIanertaler me-spor  45:46      51  M 55  2    
   88. Kaufhold, Anja          1.FC Spich/Lauftreff  45:47      66  W 40  2    
   89. Feindt, Reinhard        SG Bockenberg 1965    45:47      50  M 55  3    
   90. Krömer, Heinz-Werner    1.FC Spich/Lauftreff  45:48      59  M 50  5    
   91. Krüger, Gerhard         TV Refrath            45:49      40  M 65  1    
   92. Merkl, Steffen          Köln                  45:57      79  M 30  3    
   93. Christophel, Werner     TSV Weiss-Köln        45:59      35  M 70  1    
   94. Rahe, Simon             DJK Wilhelmshaven     46:00      88  M Jun 16   
   95. Westermann, Sven        Krefeld               46:11      88  M Jun 17   
   96. Dietrich, Andreas       LeoGoesRunning Team   46:13      67  M 40  15   
   97. Rastgou, Peyman         TSV Bayer o4 Leverku  46:15      90  M JgA 2    
   98. Schermuly, Christian    Gückingen             46:21      88  M Jun 18   
   99. Brors, Stefan           TIE Breack Troisdorf  46:23      71  M 35  10   
  100. Raiber, Philipp         DSHS Köln             46:32      87  M HK  18   
  101. Peters, Christopher     Herscheid             46:37      86  M HK  19   
  102. Pniewski, Bernd         Köln                  46:38      54  M 55  4    
  103. Schlunzig, Ralph        Rhein-Erft-Akedemie   46:42      49  M 60  2    
  104. Dürr, Oliver            Bonn                  46:43      64  M 45  15   
  105. Tamm, Manuel            Köln                  46:48      86  M HK  20   
  106. Bierwirth, Lars         Köln                  46:48      85  M HK  21   
  107. Müller, Harald          LLG St. Augustin      46:52      67  M 40  16   
  108. Claeßen, Jens           Köln                  46:56      67  M 40  17   
  109. Kipping, Christopher    Köln                  47:00      84  M HK  22   
  110. Brinkmann, Alexander    Düsseldorf            47:02      88  M Jun 19   
  111. Buber, Nils             Düsseldorf            47:03      89  M Jun 20   
  112. Reissig, Tobias         Köln-Porz             47:04      89  M Jun 21   
  113. Giel, Thomas            SF Hamborn 07         47:04      89  M Jun 22   
  114. Schleich, Arvid         DSHS Köln             47:04      86  M HK  23   
  115. Schropp, Alexander      DSHS Köln             47:10      83  M HK  24   
  116. Hartenstein, Max        Köln                  47:16      88  M Jun 23   
  117. Felder, Felix           Brühl                 47:16      87  M HK  25   
  118. Pieper, Dennis          DSHS Köln             47:18      88  M Jun 24   
  119. Syring, Katharina       Köln                  47:22      85  W HK  1    
  120. Hermann, Benedikt       DSHS Köln             47:33      89  M Jun 25   
  121. Ester, Linius           Köln-Zollstock        47:36      88  M Jun 26   
  122. Stallecker, Stefan      DSHS Köln             47:40      88  M Jun 27   
  123. Schwesig, Peter         Köln                  47:45      83  M HK  26   
  124. Hauser, Peter           Fifty Minutes         47:47      62  M 45  16   
  125. Weber, Sebastian        Euskirchen            47:51      89  M Jun 28   
  126. Agan, Kunter            1.Kölner Laufstall    47:54      64  M 45  17   
  127. Schepers, Thomas        1.Kölner Laufstall    47:56      65  M 40  18   
  128. Bardonner, Nico         HSG Erbach/Dorf       47:58      87  M HK  27   
  129. Murach, Arne            Köln                  48:01      89  M Jun 29   
  130. Pfeifer, Daniel         Köln                  48:04      88  M Jun 30   
  131. Gonsma, Christopher     Köln                  48:14      89  M Jun 31   
  132. Rundio, Michael         Köln                  48:15      83  M HK  28   
  133. Trost, Caspar           Projekt 1.0           48:16      87  M HK  29   
  134. Stoß, Dirk              Monster AG            48:17      71  M 35  11   
  135. Bode, Lars              Köln                  48:17      84  M HK  30   
  136. Fickenscher, Florian    Hürth                 48:18      87  M HK  31   
  137. Klug, Nico s            Köln                  48:19      83  M HK  32   
  138. Hermsdorf, Tobias       Antilopen Kottenfors  48:22      81  M HK  33   
  139. Vidal, Marina           Köln                  48:24      67  W 40  3    
  140. Scherbaum, Ralph        LTD Köln-Dellbrück    48:25      64  M 45  18   
  141. Schell, Timon           Köln                  48:29      84  M HK  34   
  142. Wellen, Sven            Monheim am Rhein      48:34      79  M 30  4    
  143. Bold, Andreas           Waldfischbach-Burgal  48:35      89  M Jun 32   
  144. Kadlec, Daniel          TV Erbach 03          48:36      87  M HK  35   
  145. Kuhl, Regina            Köln-Porz             48:38      84  W HK  2    
  146. Bade, Dorothee          MTV Bad Bevensen      48:45      89  W Jun 2    
  147. Grimm, Manfred          1.Kölner Laufstall    48:45      62  M 45  19   
  148. Bsdurek, Pascal         HGV Hürth-Gleuel      48:48      88  M Jun 33   
  149. Eich, Sebastian         Nieder-Olm            48:55      88  M Jun 34   
  150. Funken, Johannes        Dürener TV 1847       48:56      85  M HK  36   
  151. Maczkiewicz, Monika     LC Euskirchen         48:57      54  W 55  1    
  152. Staffelstein, Jan       JAS-Express           49:00      77  M 30  5    
  153. Jacob, Dr.Michael       JAS-Express           49:01      65  M 40  19   
  154. Walpert, Jens           Tischlerei Walpert    49:02      66  M 40  20   
  155. Müller, Janina          Brennende Fersen AG   49:05      89  W Jun 3    
  156. Schulz, Torsten         1.FC Spich/Lauftreff  49:08      68  M 40  21   
  157. Brozovic, Robert        Köln                  49:09      89  M Jun 35   
  158. Meyer, Joanna           TV Refrath            49:12      60  W 45  1    
  159. Ohrem, Silke            Frechen               49:19      91  W JgA 1    
  160. Bienert, Frank          Weilerswist           49:19      57  M 50  6    
  161. Gottschling, Klaus      Königsforst Marathon  49:21      59  M 50  7    
  162. Pagers, Sven            ESV Gremberghoven     49:30      66  M 40  22   
  163. Afrifar, Anas           DSHS Köln             49:31      88  M Jun 36   
  164. Werner, Horst           Köln                  49:32      63  M 45  20   
  165. Wolf, Philipp           Köln                  49:33      90  M JgA 3    
  166. Eling, Jörn             LG Kindelsberg        49:43      84  M HK  37   
  167. Simons, Mirco           Turnerschaft Grefrat  49:51      78  M 30  6    
  168. Bachmann, Lukas         Köln                  49:51      88  M Jun 37   
  169. Heidchen, Michael       LeoGoesRunning Team   49:56      55  M 50  8    
  170. Gerschau, Dirk          Wiehl                 50:00      68  M 40  23   
  171. Bollin, Sven-Stefan     AachenerMünchener     50:04      73  M 35  12   
  172. Gieraths, Hans-Peter    LT SV Westum          50:09      62  M 45  21   
  173. Hochkirchen, Frank      Brühl                 50:10      67  M 40  24   
  174. Müller, Clemens         TuS rrh. Köln         50:25      38  M 70  2    
  175. Heuschötter, Klaus      Turbo-Tiger           50:32      64  M 45  22   
  176. Froböse, Ingo           BSG Delphi Draka Wup  50:36      47  M 60  3    
  177. Torres, Daniela         Leverkusen            50:44      86  W HK  3    
  178. Huxoll, Robert          Köln                  50:51      75  M 30  7    
  179. Bumiller, Wilhelm       Köln                  50:53      36  M 70  3    
  180. Weike, Udo              Niederkassel          50:54      57  M 50  9    
  181. Borowski, Sina          Köln                  50:57      90  W JgA 2    
  182. Lotze, Kristina         Köln                  50:58      91  W JgA 3    
  183. Köhler, Harald          Köln                  51:03      72  M 35  13   
  184. Wolf, Ralf-Uwe          Erftstadt             51:04      64  M 45  23   
  185. Schmidt-Preuß, Christia Bonn                  51:09      87  M HK  38   
  186. Schoenen, Anna-Brigitte Köln                  51:45      58  W 50  2    
  187. Behrens, Svenja         MTV Jever             51:46      90  W JgA 4    
  188. Browarzik, Jurek        Köln                  51:51      89  M Jun 38   
  189. Noll, Charlotte         Köln                  51:54      88  W Jun 4    
  190. Delphia, Ana Laura      Köln-Müngersdorf      51:56      86  W HK  4    
  191. Oster, Laura            Antilopen Kottenfors  52:05      83  W HK  5    
  192. Högener, Oliver         Korschenbroich        52:08      70  M 35  14   
  193. Kurth, Daniela          Köln                  52:12      88  W Jun 5    
  194. Herrndorf, Norbert      Köln                  52:12      54  M 55  5    
  195. Kadlec, Lena            Köln                  52:13      88  W Jun 6    
  196. Fritsch, Ronald         BSG Postbank Köln     52:30      62  M 45  24   
  197. Brunner, Ulrich         Köln                  52:33      37  M 70  4    
  198. Fischer, Hermann-Josef  TV Voiswinkel 1919 e  52:48      44  M 65  2    
  199. John, Gerd              1.Niehler LT/Die Gil  52:48      41  M 65  3    
  200. Martinetz, Jasmin       SC Melle 03           52:50      89  W Jun 7    
  201. Wilken, Caroline        Köln                  52:54      84  W HK  6    
  202. Senol, Kenan            Köln-Porz             53:11      61  M 45  25   
  203. Flätgen, Gisela         ESV Gremberghoven     53:17      53  W 55  2    
  204. Husemann, Marlien       TS 79 Bergisch Gladb  53:21      89  W Jun 8    
  205. Eßer, Liisa             Köln                  53:29      81  W HK  7    
  206. Sommerfeld, Karl-Heinz  Köln-Porz             53:32      66  M 40  25   
  207. Hinzmann, Sonja         TuS Stoecken Dahlerb  53:37      89  W Jun 9    
  208. Wurda, Werner           SC Fortuna Köln       53:41      60  M 45  26   
  209. Kuchenbecker, Lilo      Köln                  53:42      90  W JgA 5    
  210. Schmitz, Florian        DSHS Köln             53:43      88  M Jun 39   
  211. Trautmann, Laura        Köln                  53:46      88  W Jun 10   
  212. Haas, Lara              Köln                  53:48      89  W Jun 11   
  213. Thron, Hans-Peter       ESV Gremberghoven     53:49      57  M 50  10   
  214. Jonuschat, Jörg         Much                  53:51      66  M 40  26   
  215. Nagel, Jörg-Robert      TB-Burgsteinfurt      53:52      56  M 50  11   
  216. Müller, Sophie Hanna    Köln                  53:55      89  W Jun 12   
  217. Gressler, Nadja         DSHS Köln             53:58      90  W JgA 6    
  218. Gras, Anja              TV Bliesen            53:59      90  W JgA 7    
  219. Bachmann, Josefin       Köln                  54:03      90  W JgA 8    
  220. Inken, Erk              Köln                  54:05      90  M JgA 4    
  221. Wirtz, Joyce            Köln                  54:06      88  W Jun 13   
  222. Iyinboh, Kekema         Köln                  54:08      90  W JgA 9    
  223. Rotscheidt, Doris       Fifty Minutes         54:10      58  W 50  3    
  224. Hedderich, Ann-Kathrin  DSHS Köln             54:22      90  W JgA 10   
  225. Möllers, Thomas         SCC Coesfeld          54:23      87  M HK  39   
  226. Freudenberger, Kathrin  TV Kork               54:47      89  W Jun 14   
  227. Kunz, Isabelle          DSHS Köln             54:48      88  W Jun 15   
  228. Lenneter, Silke         Köln                  54:53      89  W Jun 16   
  229. Backwinkel, Vanessa     Köln                  54:55      88  W Jun 17   
  230. Schewiola, Hans         Erftläufer            55:11      49  M 60  4    
  231. Schneider, Alexandra    Köln                  55:15      85  W HK  8    
  232. Atamtury, Huseyin       FC Deut. Post AG      55:15      96  M 13  1    
  233. Hecht, Claudia          Aachen                55:19      89  W Jun 18   
  234. Philipp, Manfred        Die Gildenwölfe       55:24      71  M 35  15   
  235. Weeger, Sandra          Köln                  55:33      67  W 40  4    
  236. Maczkiewicz, Arnold     LC Euskirchen         55:45      55  M 50  12   
  237. Oeter, Alice Anna       Köln                  55:47      79  W 30  2    
  238. Basten, Dirk            Köln                  55:51      83  M HK  40   
  239. Wiesen, Rolf            Brühl                 56:22      65  M 40  27   
  240. Gröppel, Frank          Pulheimer SC          56:26      49  M 60  5    
  241. Henry, Markus           BSG Leybold           57:26      67  M 40  28   
  242. Baum, Dr.Clemens        Bergisch-Gladbach     57:55      41  M 65  4    
  243. Richartz, Michael       Leverkusen            58:09      83  M HK  41   
  244. Vogtmann, Carina        Monheim               58:11      86  W HK  9    
  245. Berndt, Theresa         Eschweiler            58:12      90  W JgA 11   
  246. Oster, Silvia           Antilopen Kottenfors  58:27      81  W HK  10   
  247. Brandt, Jasmin          VFL Bad Berleburg     58:28      90  W JgA 12   
  248. Stollenwerk, Thomas     Köln-Porz             58:48      76  M 30  8    
  249. Oster, Dr.Chistoph      Antilopen Kottenfors  58:50      46  M 60  6    
  250. Hajek, Verena           LG Donatus Erftstadt  58:55      52  W 55  3    
  251. Peters, Mark            Rheinbach             58:58      72  M 35  16   
  252. Freikamp, Gisela        Lichtkreis Köln       58:59      47  W 60  1    
  253. Eierdanz, Heike         Hürth                 59:03      68  W 40  5    
  254. Ullrich, Mirjam         Köln                  59:06      88  W Jun 19   
  255. Paschke, Birgitt        ESV Gremberghoven     59:08      67  W 40  6    
  256. Osthaus, Gudrun         ESV Gremberghoven     59:28      66  W 40  7    
  257. Beer, Silvia            Kerpen                59:32      61  W 45  2    
  258. Vidal, Miguel           Köln                  61:08      63  M 45  27   
  259. Wichterich, Andrea      Brühl                 61:09      69  W 40  8    
  260. Milz, Anke              Leichlingen           61:26      64  W 45  3    
  261. Seeland, Thomas         Leichlingen           61:28      69  M 40  29   
  262. Orsag, Wilma            ASV Wesseling 1985 e  61:35      50  W 55  4    
  263. Hoffmann, Michael       Von 0 auf 42          61:53      62  M 45  28   
  264. Wolf, Petra             Medivital             62:06      65  W 40  9    
  265. Weike, Marcel           Niederkassel          62:08      95  M 14  1    
  266. Schäfer, Ingrid         Köln                  62:16      52  W 55  5    
  267. Schmidt, Luzia          Lichtgeschwindigkeit  63:27      56  W 50  4    
  268. Buntenbroich, Albert    Lichtgeschwindigkeit  63:28      58  M 50  13   
  269. Hoffmann, Michael       Schwetzingen          63:29      66  M 40  30   
  270. Krams, Sabine           Wiehl                 63:29      64  W 45  4    
  271. Oktav, Petra            Köln-Porz             63:34      70  W 35  4    
  272. Lopez de Quintana, Alfo Köln                  64:00      61  M 45  29   
  273. Orsag, Otmar            ASV Wesseling 1985 e  64:32      49  M 60  7    
  274. Patzke, Gabriele        Köln-Porz             65:36      59  W 50  5    
  275. Mendel, Justana         Köln-Rath             65:37      70  W 35  5    
  276. Lang, Milan             Sulzburg-Laufen       65:37      57  M 50  14   
  277. Meyers, Natalie         Bonn                  65:38      77  W 30  3    
  278. Schönberger, Peter      Köln-Porz             65:53      64  M 45  30   
  279. Schönberger, Lisa       Köln-Porz             65:53      91  W JgA 13   
